excel能翻译英语吗
576
2023-05-09
智能制造设备研发生产企业上工申贝发布2022第一季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 726,236,408.89 | -1.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 41,912,570.87 | -15.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,643,309.49 | -34.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,532,760.90 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0592 | -35.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0592 | -35.30 | |||
加权平均净资产收益率(%) | 1.3361 | 减少0.76个百分点 | |||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
总资产 | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 | 1.59 | ||
归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,166,832,452.75 | 3,110,244,356.73 | 1.82 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -584,059.19 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,513,680.30 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有 | 15,824,486.95 |
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,375.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | 4,010,432.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | 467,038.71 | |
合计 | 12,269,261.38 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用 1.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减金额 | 增减% | 原因分析 |
应收票据 | 7,028,059.87 | 17,047,989.49 | -10,019,929.62 | -58.77 | 注1 |
预付款项 | 40,301,206.38 | 26,377,757.79 | 13,923,448.59 | 52.78 | 注2 |
合同资产 | 43,929,352.40 | 18,732,645.90 | 25,196,706.50 | 134.51 | 注3 |
预收款项 | 1,946,549.81 | 3,012,466.31 | -1,065,916.50 | -35.38 | 注4 |
其他流动负债 | 8,373,640.75 | 12,110,922.83 | -3,737,282.08 | -30.86 | 注5 |
注 1:主要系期末境内子公司应收银行承兑汇票减少所致。
注 2:主要系期末增加预付的采购货款所致。
注 3:主要系本期缝制及智能装备业务增加的合同资产。
注 4:系本期确认收入结转所致。
注 5:主要系期末减少收到的税费所致。
2.报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减% | 原因分析 |
税金及附加 | 5,430,935.45 | 3,052,100.60 | 2,378,834.85 | 77.94 | 注1 |
财务费用 | 6,222,860.71 | 1,128,161.82 | 5,094,698.89 | 451.59 | 注2 |
其他收益 | 1,513,680.30 | 3,539,360.13 | -2,025,679.83 | -57.23 | 注3 |
投资收益 | 6,133,717.91 | 3,919,405.75 | 2,214,312.16 | 56.50 | 注4 |
公允价值变动收 益 | 9,033,665.04 | 3,091,444.48 | 5,942,220.56 | 192.22 | 注5 |
信用减值损失 | -103,566.93 | -1,019,649.11 | 916,082.18 | 不适用 | 注6 |
资产减值损失 | -1,093,293.17 | -428,524.07 | -664,769.10 | 不适用 | 注7 |
资产处置收益 | -584,059.19 | 20,713.97 | -604,773.16 | -2,919.64 | 注8 |
少数股东损益 | 131,980.92 | 4,961,129.96 | -4,829,149.04 | -97.34 | 注9 |
其他综合收益的 税后净额 | 11,928,135.14 | -40,003,179.18 | 51,931,314.32 | 不适用 | 注10 |
注 1:主要系同比增加应缴纳的房产税等综合影响所致。
注 2:主要系利息费用同比增加所致。
注 3:主要系同比减少开发区补贴等综合所致。
注 4:主要系同比增加保本理财产品收益所致。
注 5:系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。
注 6:系按预期信用损失率计提的信用损失同比减少所致。
注 7:系同比增加计提的存货跌价准备所致。
注 8:主要系同比增加固定资产处置损失所致。
注 9:主要系国内非全资子公司净利同比减少所致。
注 10:主要系外币财务报表折算差额同比增加所致。
3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例(%) | 原因分析 |
经营活动产生的现金 流量净额 | -92,532,760.90 | -66,204,905.49 | -26,327,855.41 | 不适用 | 注1 |
投资活动产生的现金 流量净额 | 156,594,488.72 | -401,002,093.71 | 557,596,582.43 | 不适用 | 注2 |
汇率变动对现金及现 金等价物的影响 | -5,699,345.69 | -11,802,021.34 | 6,102,675.65 | 不适用 | 注3 |
注 1:主要系公司本期销售收现比率同比减少以及收到的税收返还同比增加等综合影响所致。
注 2:主要系公司本期收回到期的保本理财产品以及同比期间公司投资参股企业等综合影响所致。
注 3:主要系欧元汇率变动影响所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
上海国际集团资产管理有限公司 | 6258153 | 人民币普通股 | 6258153 |
KGI ASIALIMITED | 5534040 | 境内上市外资股 | 5534040 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
注 1、报告期末普通股股东总数:51,885,其中: A 股:27,533;B 股:24,352。
注 2、截至 2022 年 3 月 31 日,上工申贝(集团)股份有限公司回购专用证券账户持有 A 股股份 5,752,878 股,按照相关规定不纳入前 10 名股东列示。
三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,167,851,254.58 | 1,028,838,142.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 430,404,169.26 | 591,370,504.22 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,028,059.87 | 17,047,989.49 |
应收账款 | 617,090,959.64 | 569,138,237.44 |
应收款项融资 | 74,560,722.06 | 84,966,084.32 |
预付款项 | 40,301,206.38 | 26,377,757.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 67,758,418.49 | 81,942,309.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,057,450,963.50 | 997,038,328.94 |
合同资产 | 43,929,352.40 | 18,732,645.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 36,976,250.04 | 36,864,805.27 |
流动资产合计 | 3,543,351,356.22 | 3,452,316,806.12 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 17,646,690.52 | 16,423,238.14 |
长期股权投资 | 575,559,882.62 | 576,391,986.62 |
其他权益工具投资 | 2,185,499.96 | 2,185,499.96 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 74,611,032.63 | 75,653,749.48 |
固定资产 | 647,253,436.69 | 661,901,348.29 |
在建工程 | 177,436,427.87 | 164,768,558.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 14,741,288.02 | 16,273,902.35 |
无形资产 | 217,476,395.34 | 217,060,079.47 |
开发支出 | 47,237,491.09 | 46,574,715.89 |
商誉 | 122,590,093.73 | 123,448,449.96 |
长期待摊费用 | 9,705,213.27 | 9,890,526.91 |
递延所得税资产 | 72,196,702.66 | 72,843,567.44 |
其他非流动资产 | 895,443.79 | 895,443.79 |
非流动资产合计 | 1,979,535,598.19 | 1,984,311,066.32 |
资产总计 | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 917,303,868.38 | 827,167,009.09 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 43,090,335.00 | 57,299,893.60 |
应付账款 | 387,456,040.33 | 349,810,570.91 |
预收款项 | 1,946,549.81 | 3,012,466.31 |
合同负债 | 134,123,765.69 | 166,940,731.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 65,848,064.38 | 81,945,930.75 |
应交税费 | 45,578,674.53 | 46,212,079.42 |
其他应付款 | 104,736,902.19 | 125,430,665.03 |
其中:应付利息 | 0.00 | |
应付股利 | 11,032,472.14 | 11,032,472.14 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 13,491,315.93 | 16,833,280.17 |
其他流动负债 | 8,373,640.75 | 12,110,922.83 |
流动负债合计 | 1,721,949,156.99 | 1,686,763,549.25 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 154,874,827.87 | 156,478,627.87 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,077,431.68 | 8,524,847.69 |
长期应付款 | 251,518.24 | 286,329.82 |
长期应付职工薪酬 | 182,928,948.56 | 189,659,404.58 |
预计负债 | 2,867,767.00 | 3,142,167.00 |
递延收益 | 4,591,252.10 | 4,681,912.32 |
递延所得税负债 | 58,363,937.32 | 54,416,070.33 |
其他非流动负债 | 520,000.00 | 520,000.00 |
非流动负债合计 | 411,475,682.77 | 417,709,359.61 |
负债合计 | 2,133,424,839.76 | 2,104,472,908.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 713,166,480.00 | 713,166,480.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,555,046,124.68 | 1,551,711,660.54 |
减:库存股 | 44,002,527.88 | 44,002,527.88 |
其他综合收益 | -160,204,700.07 | -171,545,761.08 |
专项储备 | 8,145,392.35 | 8,145,392.35 |
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,094,681,683.67 | 1,052,769,112.80 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,166,832,452.75 | 3,110,244,356.73 |
少数股东权益 | 222,629,661.90 | 221,910,606.85 |
所有者权益(或股东权益)合 计 | 3,389,462,114.65 | 3,332,154,963.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,522,886,954.41 | 5,436,627,872.44 |
公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:赵立新 会计机构负责人:陈俐漪
合并利润表 2022 年 1—3 月
编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 726,236,408.89 | 736,884,066.61 |
其中:营业收入 | 726,236,408.89 | 736,884,066.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 685,822,998.89 | 674,601,846.31 |
其中:营业成本 | 534,774,640.53 | 531,606,785.12 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,430,935.45 | 3,052,100.60 |
销售费用 | 61,544,656.20 | 62,280,888.58 |
管理费用 | 50,888,890.98 | 50,189,303.09 |
研发费用 | 26,961,015.02 | 26,344,607.10 |
财务费用 | 6,222,860.71 | 1,128,161.82 |
其中:利息费用 | 9,082,020.32 | 7,107,103.31 |
利息收入 | 1,324,488.27 | 1,195,435.06 |
加:其他收益 | 1,513,680.30 | 3,539,360.13 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,133,717.91 | 3,919,405.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,645,516.90 | 3,014,477.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,033,665.04 | 3,091,444.48 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -103,566.93 | -1,019,649.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,093,293.17 | -428,524.07 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -584,059.19 | 20,713.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,313,553.96 | 71,404,971.45 |
加:营业外收入 | 319,510.51 | 271,257.04 |
减:营业外支出 | 326,885.68 | 319,968.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55,306,178.79 | 71,356,259.78 |
减:所得税费用 | 13,261,627.00 | 16,720,852.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,044,551.79 | 54,635,407.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,044,551.79 | 54,635,407.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 41,912,570.87 | 49,674,277.30 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 131,980.92 | 4,961,129.96 |
六、其他综合收益的税后净额 | 11,928,135.14 | -40,003,179.18 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 11,341,061.01 | -38,820,551.16 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 587,074.13 | -1,182,628.02 |
七、综合收益总额 | 53,972,686.93 | 14,632,228.08 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,253,631.88 | 10,853,726.14 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 719,055.05 | 3,778,501.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0915 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0915 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。
公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:赵立新 会计机构负责人:陈俐漪
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,711,631.03 | 784,228,793.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 23,028,617.54 | 12,000,875.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,629,461.87 | 103,256,239.61 |
经营活动现金流入小计 | 747,369,710.44 | 899,485,909.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,432,394.69 | 589,424,653.70 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 199,537,777.42 | 189,687,462.02 |
支付的各项税费 | 31,942,725.79 | 33,160,132.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,989,573.44 | 153,418,566.38 |
经营活动现金流出小计 | 839,902,471.34 | 965,690,814.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,532,760.90 | -66,204,905.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 576,790,821.91 | 6,328.59 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,607.00 | 23,283,088.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 576,820,428.91 | 23,289,417.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,225,940.19 | 24,290,110.73 |
投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 400,001,400.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 420,225,940.19 | 424,291,510.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,594,488.72 | -401,002,093.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 357,226,781.60 | 235,576,781.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,889.00 | 300,925.00 |
筹资活动现金流入小计 | 357,418,670.60 | 235,877,706.60 |
偿还债务支付的现金 | 265,094,746.60 | 116,282,874.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,780,444.89 | 7,071,204.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385,805.77 | 524,119.73 |
筹资活动现金流出小计 | 276,260,997.26 | 123,878,198.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,157,673.34 | 111,999,507.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -5,699,345.69 | -11,802,021.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 139,520,055.47 | -367,009,512.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,006,984,988.08 | 1,021,430,044.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,146,505,043.55 | 654,420,531.80 |
公司负责人:张敏 主管会计工作负责人:赵立新 会计机构负责人:陈俐漪
来源:上工申贝官网
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。