PDF转Excel:高效去除AI特征,实现数据自由编辑
408
2023-05-09
连接器生产制造商瑞可达发布2022第一季度报告
连接器生产制造商苏州瑞可达连接系统股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 361,986,945.87 | 144.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,763,444.36 | 241.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,053,498.99 | 232.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,904,005.65 | -438.72 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 155.83 |
稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 155.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.44 | 增加 2.42 个百分点 |
研发投入合计 | 13,584,542.59 | 86.09 |
研发投入占营业收入的比例 (%) | 3.75 | 减少 1.17 个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 | 14.79 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,052,722,586.01 | 997,328,212.92 | 5.55 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -262,515.32 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,809,686.20 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 686,599.10 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,000.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,413.72 | |
减:所得税影响额 | 1,539,219.71 | |
少数股东权益影响额(税后) | 18.62 | |
合计 | 8,709,945.37 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 689,803 | 人民币普通股 | 689,803 | |
全国社保基金一一六组合 | 615,524 | 人民币普通股 | 615,524 | |
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 512,141 | 人民币普通股 | 512,141 | |
北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1 号私募证券投资基金 | 487,982 | 人民币普通股 | 487,982 | |
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 465,881 | 人民币普通股 | 465,881 | |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 418,027 | 人民币普通股 | 418,027 | |
中国建设银行股份有限公司-易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 390,151 | 人民币普通股 | 390,151 | |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 386,079 | 人民币普通股 | 386,079 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴世均为苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,并持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)23.63%的出资额。苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)为吴世均的一致行动人。黄博、马剑分别持有苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)6.75%、3.90%的出资额。 | |||
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:苏州瑞可达连接系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 340,322,892.64 | 461,212,048.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 92,796,315.40 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 66,575,986.32 | 50,196,832.03 |
应收账款 | 468,887,632.86 | 369,179,183.42 |
应收款项融资 | 173,403,333.59 | 119,845,743.63 |
预付款项 | 8,976,112.48 | 4,686,707.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,380,623.69 | 2,801,782.33 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 297,008,819.80 | 255,888,862.77 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,297,404.52 | 2,809,585.38 |
流动资产合计 | 1,451,649,121.30 | 1,266,620,744.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 12,132,280.20 | 12,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 658,019.07 | 1,092,220.57 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 23,730,291.84 | 24,068,279.50 |
固定资产 | 156,527,967.35 | 151,549,256.26 |
在建工程 | 35,920,772.08 | 11,295,705.51 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,065,869.78 | 2,381,850.19 |
无形资产 | 52,234,619.46 | 52,070,196.66 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 995,067.82 | 359,068.96 |
递延所得税资产 | 10,513,433.45 | 9,239,382.63 |
其他非流动资产 | 17,795,594.68 | 6,200,887.01 |
非流动资产合计 | 312,573,915.73 | 270,256,847.29 |
资产总计 | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,024,500.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 226,969,957.37 | 137,549,744.66 |
应付账款 | 392,764,884.63 | 354,268,080.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,769,396.90 | 6,757,822.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,789,308.73 | 16,948,227.34 |
应交税费 | 12,058,350.50 | 3,618,522.65 |
其他应付款 | 1,347,802.63 | 2,026,008.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,441,885.25 | 1,434,753.02 |
其他流动负债 | 1,100,161.68 | 768,753.84 |
流动负债合计 | 696,266,247.69 | 523,371,912.70 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 815,177.68 | 1,186,523.62 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,428,944.61 | 7,067,630.81 |
递延所得税负债 | 7,605,183.06 | 7,544,749.71 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,849,305.35 | 15,798,904.14 |
负债合计 | 711,115,553.04 | 539,170,816.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 514,360,990.81 | 514,360,990.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -402,432.64 | -33,361.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,744,164.39 | 29,744,164.39 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 401,019,863.45 | 345,256,419.09 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,722,586.01 | 997,328,212.92 |
少数股东权益 | 384,897.98 | 378,562.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,053,107,483.99 | 997,706,775.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,764,223,037.03 | 1,536,877,592.01 |
公司负责人:吴世均 主管会计工作负责人:马剑 会计机构负责人:王高飞
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州瑞可达连接系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 361,986,945.87 | 148,146,615.19 |
其中:营业收入 | 361,986,945.87 | 148,146,615.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 300,646,057.41 | 131,308,824.67 |
其中:营业成本 | 271,592,526.14 | 113,944,492.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,544,741.45 | 624,262.91 |
销售费用 | 4,949,378.09 | 3,692,338.51 |
管理费用 | 8,318,795.48 | 5,256,595.34 |
研发费用 | 13,584,542.59 | 7,299,867.39 |
财务费用 | 656,073.66 | 491,268.47 |
其中:利息费用 | 202,876.32 | 625,683.34 |
利息收入 | 470,622.79 | 190,297.06 |
加:其他收益 | 9,833,099.92 | 1,370,950.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 818,879.30 | 660,255.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,950,642.82 | 1,085,071.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -995,175.51 | -1,348,579.02 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -262,515.32 | 142,891.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,784,534.03 | 18,748,380.10 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 8,000.00 | 3,832.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,776,534.03 | 18,744,547.62 |
减:所得税费用 | 8,006,753.94 | 2,458,952.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,769,780.09 | 16,285,594.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,769,780.09 | 16,285,594.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列) | 55,763,444.36 | 16,347,858.75 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 6,335.73 | -62,263.99 |
六、其他综合收益的税后净额 | -369,071.27 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -369,071.27 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -369,071.27 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -369,071.27 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 55,400,708.82 | 16,285,594.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,394,373.09 | 16,347,858.75 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,335.73 | -62,263.99 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.20 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:吴世均 主管会计工作负责人:马剑 会计机构负责人:王高飞
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位:苏州瑞可达连接系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,673,288.99 | 188,163,032.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 469,726.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,940,815.72 | 783,847.69 |
经营活动现金流入小计 | 221,083,830.95 | 188,946,880.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,777,542.74 | 139,204,145.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 35,906,339.17 | 26,102,229.85 |
支付的各项税费 | 8,628,371.56 | 3,163,867.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,675,583.13 | 8,400,675.32 |
经营活动现金流出小计 | 261,987,836.60 | 176,870,918.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,904,005.65 | 12,075,961.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 98,343,550.00 | 127,760,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 268,023.96 | 425,680.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,256,000.00 | 111,457.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 470,622.79 | 190,297.06 |
投资活动现金流入小计 | 100,338,196.75 | 128,487,434.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,006,587.22 | 2,326,696.63 |
投资支付的现金 | 190,741,282.28 | 214,760,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 234,747,869.50 | 217,086,696.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,409,672.75 | -88,599,262.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,650,364.01 | 26,041,776.69 |
筹资活动现金流入小计 | 64,650,364.01 | 26,041,776.69 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,733.07 | 586,056.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,902,074.73 | 25,121,568.06 |
筹资活动现金流出小计 | 14,992,807.80 | 25,707,624.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,657,556.21 | 334,152.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162,743.97 | -34,801.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,818,866.16 | -76,223,949.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,535,918.40 | 174,919,028.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 313,717,052.24 | 98,695,078.65 |
公司负责人:吴世均 主管会计工作负责人:马剑 会计机构负责人:王高飞
来源:瑞可达官网
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。