PDF转Excel:高效去除AI特征,实现数据自由编辑
547
2023-05-01
PICO表面贴装低档音频变压器的规格
PICO表面贴装单元充分利用材料和方式 来承担气相、IR和其它回流过程的极端温度,而不会减少电气设备或机械设备特性。
规格:
MIL-PRF-27:根据MIL-PRF-27生产制造的所有的设备。
频率响应:±3dB,1.0毫瓦时300Hz-50KHz。
最大失帧: 5%,额定功率电平为1KHz。
工作温度: -55ºC至+130ºC
端子: 可焊性满足MIL-STD-202,方法208。
热冲击: 25次循环,方法107,MIL-STD-202,检测条件-55ºC至+130ºC。
湿敏度等级: MSL3
特征
极具的抗热冲击能力 ;
超微型规格尺寸 ;
PICO获得批准的QPL源(MIL-PRF-27) ;
提供磁屏蔽设计 ;
可加静电屏蔽 ;
提供多种多样标准设计 ;
使用PICO的特殊SR构造,每个单元都能够确保300次热循环。
薄型音频变压器
PICO 零件 号 | 初级 阻抗 欧姆 | 次级 阻抗 欧姆 分体式 绕组 | 功率瓦特 | 初级 不平衡 直流 电流 ma | 初级 直流 电阻 欧姆 | 次级 直流 电阻 欧姆 | 匝数/比率 Prim/Sec | ||||
Ser | Par | 1 Khz 及 更高 | 300Hz 及 更高 | Ser Conn | Par Conn | SEC Ser Conn | SEC Par Conn | ||||
78075 78080 78085 78090 78095 | 150ct 150ct 150ct 200ct 300ct | 100ct 150ct 600ct 200ct 12ct | 25 37.5 150 50 3 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 8.2 8.2 8.2 7 5.8 | 12.5 12.5 12.5 16.6 25 | 11.6 17.5 70 23.3 1.4 | 2.91 4.37 17.5 5.83 .35 | 1.22:1 1:1 1:2 1:1 5:1 | 2.45:1 2:1 1:1 2:1 10:1 |
78100 78105 78110 78115 78120 | 300ct 300ct 300ct 300ct 320ct | 50ct 150ct 300ct 600ct 12.8ct | 12.5 37.5 75 150 3.2 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 | 25 25 25 25 26.6 | 5.8 17.5 35 70 1.49 | 1.45 4.37 8.75 17.5 .37 | 2.45:1 1.41:1 1:1 1:1.41 5:1 | 4.9:1 2.83:1 2:1 1.41:1 10:1 |
78125 78130 78135 78140 78145 | 400ct 400ct 400ct 400ct 400ct | 40ct 120ct 200ct 400ct 1000ct | 10 30 50 100 250 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 5 5 5 5 5 | 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 | 4.66 14 23.3 46.6 116.6 | 1.16 3.5 5.83 11.66 29.16 | 3.16:1 1.83:1 1.41:1 1:1 1:1.58 | 6.32:1 3.65:1 2.83:1 2:1 1.26:1 |
78150 78155 78160 78165 78170 | 400ct 400ct 500ct 500ct 500ct | 2000ct 4000ct 12.8ct 16ct 50ct | 500 1000 3.2 4 12.5 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 5 5 4.5 4.5 4.5 | 33.3 33.3 41.6 41.6 41.6 | 233.3 466.6 1.49 1.86 5.83 | 58.3 116.6 .37 .46 1.45 | 1:2.24 1:3.16 6.25:1 5.6:1 3.16:1 | 1:1.12 1:1.58 12.5:1 11.2:1 6.32:1 |
78175 78180 78185 78190 78195 | 500ct 500ct *500ct 500ct 600ct | 150ct 500ct 500ct 600ct 12.8ct | 37.5 125 - 150 3.2 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 4.5 4.5 4.5 4.5 4.1 | 41.6 41.6 41.6 41.6 50 | 17.5 58.3 58.3 70 1.49 | 4.37 14.58 14.58 17.5 .37 | 1.83:1 1:1 1:1 1:1.1 6.85:1 | 3.65:1 2:1 - 1.83:1 13.7:1 |
78200 78205 78210 78215 78220 | 600ct 600ct 600ct 600ct *600ct | 30ct 48ct 200ct 600ct 600ct | 7.5 12 50 150 - | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 | 50 50 50 50 50 | 3.5 5.6 23.3 70 70 | .875 1.4 5.83 17.5 17.5 | 4.47:1 3.54:1 1.73:1 1:1 1:1 | 8.94:1 7.07:1 3.46:1 2:1 - |
78225 78230 78235 78240 78245 | 600ct 640ct 700ct 800ct 800ct | 1200ct 12.8ct 100ct 12.8ct 48ct | 300 3.2 25 3.2 12 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 4.1 3.9 3.8 3.5 3.5 | 50 53.3 58.3 66.6 66.6 | 140 1.49 11.6 1.49 5.6 | 35 .37 2.91 .37 1.4 | 1:1.41 7.07:1 2.65:1 7.9:1 4.08:1 | 1.41:1 14.4:1 5.29:1 15.8:1 8.16:1 |
78250 78255 78260 78265 78270 | 800ct 900ct 1000ct 1000ct 1000ct | 800ct 600ct 12ct 50ct 1000ct | 200 150 3 12.5 250 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 | 66.6 75 83.3 83.3 83.3 | 93.3 70 1.4 5.83 116.6 | 23.3 17.5 .35 1.45 29.15 | 1:1 1.22:1 9.13:1 4.47:1 1:1 | 2:1 2.45:1 18.3:1 8.94:1 2:1 |
78275 78280 78285 78290 78295 | 1060ct l200ct 1200ct 1200ct *1200ct | 12.8ct 12.8ct 500ct 1200ct 1200ct | 3.2 3.2 125 300 - | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9 | 88.3 100 100 100 100 | 1.49 1.49 58.3 140 140 | .37 .37 14.58 35 35 | 9.1:1 9.68:1 1.55:1 1:1 1:1 | 18.2:1 19.4:1 3.1:1 2:1 - |
78300 78305 78310 78315 78320 | 1500ct 1500ct *1500ct *1500ct 1600ct | 12ct 500ct 600ct 1500ct 12.8ct | 3 125 - - 3.2 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 | 125 125 125 125 133.3 | 1.4 58.3 70 175 1.49 | .35 14.58 17.5 43.75 .37 | 11.2:1 1.73:1 1.58:1 1:1 11.2:1 | 22.4:1 3.46:1 - - 22.4:1 |
PICO 零件 号 | 初级 阻抗 欧姆 | 次级 阻抗 欧姆 分体式 绕组 | 功率瓦特 | 初级 不平衡 直流 电流 ma | 初级 直流 电阻 欧姆 | 次级 直流 电阻 欧姆 | 匝数/比率 Prim/Sec | ||||
Ser | Par | 1 Khz 及 更高 | 300Hz 及 更高 | Ser Conn | Par Conn | SEC Ser Conn | SEC Par Conn | ||||
78325 78330 78335 78340 78345 | 2000ct 2000ct *2000ct 2000ct 2000ct | 8ct 2000ct 2000ct 8000ct 2500ct | 2 500 - 2000 625 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 2.2 2.2 2.2 2.0 1.8 | 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 | .93 233.3 233.3 933.3 291.6 | .23 58.33 58.33 233.3 72.4 | 15.8:1 1:1 1:1 1:2 1:1 | 31.6:1 2:1 - 1:1 2:1 |
78350 78355 78360 78365 78370 | 3000ct *3000ct 3600ct 4000ct 4000ct | 3000ct 3000ct 3600ct 16ct 600ct | 725 - 900 4 150 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 | 250 250 300 333.3 333.3 | 350 350 420 1.86 70 | 87.5 87.5 105 .46 17.5 | 1:1 1:1 1:1 15.8:1 2.58:1 | 2:1 - 2:1 31.6:1 5.16:1 |
78375 78380 78385 78390 78395 | 4000ct *4000ct 5000ct 5000ct 7500ct | 1000ct 8000ct 500ct 5000ct 50ct | 250 - 125 1250 12.5 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 | 333.3 333.3 416.6 416.6 625 | 116.6 933.3 58.3 583.3 5.83 | 29.16 233.3 14.58 145.8 1.45 | 2:1 1:1.41 3.16:1 1:1 12.2:1 | 4:1 - 6.32:1 2:1 24.5:1 |
78400 78405 78410 78415 78420 | 7500ct 7500ct 7500ct *7500ct 8000ct | 100ct 600ct 2500ct 7500ct 12.8ct | 25 150 625 - 3.2 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 | 625 625 625 625 666.6 | 11.66 70 291.6 875 1.49 | 2.91 17.5 72.9 218.75 .37 | 8.66:1 3.54:1 1.73:1 1:1 25:1 | 17.3:1 7.07:1 3.46:1 - 50:1 |
78425 78430 78435 78440 78445 | 8000ct *8000ct *9000ct 10,000ct 10,000ct | 1000ct 1200ct 9000ct 12.8ct 16ct | 250 - - 3.2 4 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 | 666.6 666.6 750 833 833 | 116.6 140 1.050 1.49 1.86 | 29.16 35 262.5 .37 .46 | 2.83:1 2.58:1 1:1 28:1 25:1 | 5.66:1 - - 56:1 50:1 |
78450 78455 78460 78465 78470 | 10,000ct 10,000ct 10,000ct 10,000ct 10,000ct | 100ct 200ct 500ct 600ct 1000ct | 25 50 125 150 250 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 833 833 833 833 833 | 11.66 23.3 58.3 70 116.6 | 2.91 5.83 14.58 17.5 29.16 | 10:1 7.07:1 4.47:1 4.08:1 3.16.1 | 20:1 14.14:1 8.94:1 8.16:1 6.32:1 |
78475 78480 78485 78490 78495 | 10,000ct 10,000ct 10,000ct 10,000ct 10,000ct | 1200ct 1500ct 2000ct 5000ct 7500ct | 300 375 500 1250 1875 | .4 .4 .4 .4 .4 | .050 .050 .050 .050 .050 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 833 833 833 833 833 | 140 175 233.33 583.3 875 | 35 43.75 58.33 145.83 218.75 | 2.89:1 2.58:1 2.24:1 1.41:1 1.15:1 | 5.77:1 5.16:1 4.47:1 2.83:1 2.3:1 |
78500 78505 | 10,000ct *10,000ct | 10,000ct 10,000ct | 2500 - | .4 .4 | .050 .050 | 1.0 1.0 | 833 833 | 1166.6 1166.6 | 291.6 291.6 | 1:1 1:1 | 2:1 - |
ymf
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。