江西九江租车公司排行榜
504
2023-04-23
航空发动机生产制造企业航发科技发布2022第一季度报告
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 750,943,819.54 | 6.58 |
归属于上市公司股东的净利润 | -24,630,475.95 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,459,312.35 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,960,460.93 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 不适用 | ||
加权平均净资产收益率(%) | -1.67 | 不适用 | ||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 | 1.95 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 | -1.60 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,517,846.13 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,406,348.68 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 216,216.55 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 90,302.87 | |
减:所得税影响额 | 374,945.04 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,026,932.79 | |
合计 | 2,828,836.40 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
资产负债表项目: | ||
货币资金 | -39.50 | 主要因公司扩大经营,物资采购支付增加以及子公司中国航发哈轴归还借款。 |
其他应收款 | 117.07 | 主要因公司本期新增尚未收回供应商赔偿款。 |
合同负债 | -31.91 | 主要因公司本期产品交付实现销售,确认收入,同时结转合同负债。 |
租赁负债 | 38.68 | 主要因期初将一年内到期的租赁负债重分类为一年内到期的非流动负债。 |
长期应付款 | 32.55 | 主要因子公司中国航发哈轴收到科研拨款。 |
未分配利润 | -146.37 | 主要因公司本期经营亏损。 |
利润表项目: | ||
其他收益 | -48.88 | 主要因公司本期收到政府补助有所减少。 |
营业外收入 | 941.47 | 主要因公司处置非流动资产利得增加。 |
营业外支出 | -67.58 | 主要因公司处置非流动资产损失增加。 |
现金流量表项目: | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | ①收到的税收返还增加1,340万元,主要因收到的出口退税增 加;②收到其他与经营活动有关的现金减少1,360万元,主要因本期尚未收回租赁、托管应收款;③支付其他与经营活动有关的现金减少4,587万,主要是去年同期支付已计提债务。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要因本期固定资产投资支付减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要因子公司中国航发哈轴偿还借款。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.09 | 主要因本期期末人民币较期初升值。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 45,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
中国航发成都发动机有限公司 | 国有法人 | 118,907,305 | 36.02 | 无 | 0 | ||||
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 10,561,438 | 3.20 | 无 | 0 | ||||
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 未知 | 4,041,000 | 1.22 | 无 | 0 | ||||
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星一号私募证券投资基金 | 未知 | 2,117,880 | 0.64 | 无 | 0 | ||||
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 未知 | 2,002,408 | 0.61 | 无 | 0 | ||||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,285,507 | 0.39 | 无 | 0 |
张宝春 | 境内自然人 | 1,226,100 | 0.37 | 无 | 0 | ||||
上海青沣资产管理中心(普通合伙) -青沣有和2期私募证券投资基金 | 未知 | 1,200,000 | 0.36 | 无 | 0 | ||||
郭克标 | 境内自然人 | 1,130,000 | 0.34 | 无 | 0 | ||||
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 未知 | 1,127,734 | 0.34 | 无 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
中国航发成都发动机有限公司 | 118,907,305 | 人民币普通股 | 118,907,305 | ||||||
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 10,561,438 | 人民币普通股 | 10,561,438 | ||||||
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 4,041,000 | 人民币普通股 | 4,041,000 | ||||||
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星一号私募证券投资基金 | 2,117,880 | 人民币普通股 | 2,117,880 | ||||||
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 2,002,408 | 人民币普通股 | 2,002,408 | ||||||
中信证券股份有限公司 | 1,285,507 | 人民币普通股 | 1,285,507 | ||||||
张宝春 | 1,226,100 | 人民币普通股 | 1,226,100 | ||||||
上海青沣资产管理中心(普通合伙)-青沣有和2期私募证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | ||||||
郭克标 | 1,130,000 | 人民币普通股 | 1,130,000 | ||||||
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 1,127,734 | 人民币普通股 | 1,127,734 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航发成都发动机有限公司与前10名股东 中其余 9家无关联关系也不是一致行动人;未 知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。 | ||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 157,032,339.67 | 259,551,260.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 226,835,305.67 | 316,230,434.77 |
应收账款 | 788,480,434.34 | 625,391,383.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 74,445,893.31 | 91,706,992.70 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,385,725.97 | 1,559,759.48 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,882,841,568.34 | 2,695,010,413.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,507,822.70 | 40,234,276.96 |
流动资产合计 | 4,176,529,090.00 | 4,029,684,521.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,737,677,069.10 | 1,723,418,744.39 |
在建工程 | 165,867,810.96 | 166,098,570.76 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 149,769,622.59 | 187,265,583.07 |
无形资产 | 105,001,587.83 | 100,861,433.53 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 13,464,660.75 | 13,464,660.75 |
其他非流动资产 | 66,771,059.70 | 71,668,849.84 |
非流动资产合计 | 2,238,551,810.93 | 2,262,777,842.34 |
资产总计 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 150,155,833.34 | 200,191,666.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 503,622,060.25 | 666,080,585.43 |
应付账款 | 2,104,255,420.06 | 1,786,127,159.78 |
预收款项 | 77,037.80 | 77,037.80 |
合同负债 | 75,867,855.19 | 111,448,655.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 52,934,007.28 | 51,217,262.27 |
应交税费 | 11,000,964.27 | 10,915,007.32 |
其他应付款 | 37,058,238.00 | 35,293,818.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 370,305,250.00 | 451,287,057.74 |
其他流动负债 | 169,886,682.68 | 188,299,988.80 |
流动负债合计 | 3,475,163,348.87 | 3,500,938,239.31 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 459,354,750.00 | 459,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 153,807,593.48 | 110,908,293.07 |
长期应付款 | 131,852,562.52 | 99,475,463.29 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,299,793.62 | 2,299,793.62 |
递延收益 | 94,681,441.93 | 96,427,865.88 |
递延所得税负债 | 2,025,033.99 | 2,025,033.99 |
其他非流动负债 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 |
非流动负债合计 | 852,821,175.54 | 778,936,449.85 |
负债合计 | 4,327,984,524.41 | 4,279,874,689.16 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 330,129,367.00 | 330,129,367.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,013,219,818.57 | 1,013,219,818.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 47,912,079.74 | 42,171,684.30 |
盈余公积 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -9,339,890.51 | 20,141,472.67 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,458,950,178.50 | 1,482,691,146.24 |
少数股东权益 | 628,146,198.02 | 529,896,528.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,087,096,376.52 | 2,012,587,674.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,415,080,900.93 | 6,292,462,363.90 |
公司负责人:丛春义 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹
合并利润表 2022 年 1—3 月
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、营业总收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
其中:营业收入 | 750,943,819.54 | 704,569,465.85 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 769,687,069.13 | 724,399,150.49 |
其中:营业成本 | 684,017,621.33 | 630,251,686.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,615,353.77 | 3,915,423.94 |
销售费用 | 4,487,388.43 | 3,597,274.56 |
管理费用 | 40,376,856.20 | 46,130,984.59 |
研发费用 | 22,059,878.80 | 28,144,788.22 |
财务费用 | 15,129,970.60 | 12,358,992.23 |
其中:利息费用 | 10,574,539.04 | 10,547,081.22 |
利息收入 | 264,623.72 | 562,985.36 |
加:其他收益 | 2,496,651.55 | 4,883,961.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,273,681.98 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,972,916.06 | -14,945,722.78 |
加:营业外收入 | 459,492.14 | 44,119.41 |
减:营业外支出 | 168,238.99 | 518,975.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -14,681,662.91 | -15,420,578.38 |
减:所得税费用 | 2,660,900.96 | 2,598,803.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -17,342,563.87 | -18,019,381.66 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,630,475.95 | -25,247,708.29 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,287,912.08 | 7,228,326.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -0.08 |
公司负责人:丛春义 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹
合并现金流量表 2022 年 1—3 月
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,601,892.36 | 536,429,231.72 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 17,106,474.29 | 3,711,679.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,177,207.57 | 14,784,967.40 |
经营活动现金流入小计 | 633,885,574.22 | 554,925,878.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,275,683.48 | 526,233,112.32 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 175,815,898.98 | 156,434,021.65 |
支付的各项税费 | 2,293,262.22 | 2,674,018.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,461,190.47 | 57,332,256.01 |
经营活动现金流出小计 | 653,846,035.15 | 742,673,408.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,960,460.93 | -187,747,530.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 654,000.00 | -42,542.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 699,000.00 | -42,542.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 20,817,003.03 | 59,616,526.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,118,003.03 | -59,659,069.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 63,765,699.70 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 493,765,699.70 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 402,955,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,451,356.59 | 16,453,836.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,655,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,455,698.40 | 92,095,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 61,907,054.99 | 511,504,436.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,906,854.99 | -17,738,737.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -494,073.94 | 204,085.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,479,392.89 | -264,941,251.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,153,999.95 | 485,510,862.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 145,674,607.06 | 220,569,611.33 |
公司负责人:丛春义 主管会计工作负责人:吴华 会计机构负责人:张丹
来源:航发科技官网
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。